Палиндромы · Львиные палиндромы
| # | Участник | 165 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Кен Адамс | 20 | 2:32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Аноним ··6645 | 20 | 10:43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Sofia Shmidt | 20 | 13:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Аноним ··85ec | 20 | 14:49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Аноним ··a4e8 | 20 | 20:27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Алексей Латышев | 18 | 42:35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Иван Кузнецов | 17 | 3:14:39 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Аноним ··c601 | 15 | 4:37:25 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 2 | 1 1 |
| 9 | Ivan Paramonov | 10 | 11:21 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | Вероника Трубечкова | 8 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | Dar Adal | 6 | 4:05 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Alexander Vorontsov | 6 | 22:49 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Аноним ··22c6 | 4 | 1:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Антон Липин | 4 | 2:34 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Roman Makarskii | 4 | 3:22 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Arthur Gorbachev | 4 | 1653:27:55 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | Tagir Khamitov | 3 | 3:53 | 0 | 2 | 1 1 | |||||||
| 18 | Egor Druzhinin | 2 | 1:03 | 2 | |||||||||
| 18 | Илья Поздняков | 2 | 2:18 | 2 | 0 | ||||||||
| 18 | Егор Дубовик | 2 | 11:59 | 2 | 0 | ||||||||
| 21 | Лев Новиков | 1 | 3:45 | 1 1 | |||||||||
| 22 | Аноним ··26e4 | 0 | 1:22 | 0 | |||||||||
| 22 | Антон Плотников | 0 | — | 1 | |||||||||
| 22 | Олег Виноградов | 0 | — | 1 | |||||||||
Показаны 1–24 из 24