Палиндромы · Львиные палиндромы
| # | Участник | 165 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Кен Адамс | 20 | 2:32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Sofia Shmidt | 20 | 13:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Алексей Латышев | 18 | 42:35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Иван Кузнецов | 17 | 3:14:39 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ivan Paramonov | 10 | 11:21 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Вероника Трубечкова | 8 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Dar Adal | 6 | 4:05 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Alexander Vorontsov | 6 | 22:49 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | Антон Липин | 4 | 2:34 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | Roman Makarskii | 4 | 3:22 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | Arthur Gorbachev | 4 | 1653:27:55 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | Tagir Khamitov | 3 | 3:53 | 0 | 2 | 1 1 | |||||||
| 13 | Egor Druzhinin | 2 | 1:03 | 2 | |||||||||
| 13 | Илья Поздняков | 2 | 2:18 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | Егор Дубовик | 2 | 11:59 | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | Лев Новиков | 1 | 3:45 | 1 1 | |||||||||
| 17 | Олег Виноградов | 0 | — | 1 | |||||||||
| 17 | Антон Плотников | 0 | — | 1 | |||||||||
Показаны 1–18 из 18