Цензурки №37
| # | Участник | 37 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleb Bogdevich | 2 | 7:30 | 20 |
| 1 | Таня Гордеева | 27 | 10:29 | 20 |
| 1 | Алексей Латышев | 31 | 22:40 | 20 |
| 1 | Alex Logunov | 89 | 22:30 | 20 |
| 5 | Egor Shcherbin | 16 | 16:01 | 19 |
| 6 | Denis Olshin | 1 | 3:07 | 0 |
| 6 | Ekaterina P | 3 | 1:04 | 0 |
| 6 | Sergey Melnikov | 10 | 1:30 | 0 |
| 6 | Степан Сотничук | 10 | 4:20 | 0 |
| 6 | Михаил Акулов | 18 | 11:06 | 0 |
| 6 | Ксюша Павлова | 69 | 10:55 | 0 |
| 6 | Алин Очка | 76 | 11:44 | 0 |
Показаны 1–12 из 12