Цензурки №37
| # | Участник | 37 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleb Bogdevich | 2 | 7:30 | 20 |
| 1 | Андрей Абрамчик | 3 | 1:48 | 20 |
| 1 | Ekaterina P | 19 | 7:10 | 20 |
| 1 | Таня Гордеева | 27 | 10:29 | 20 |
| 1 | Алексей Латышев | 31 | 22:40 | 20 |
| 1 | Alex Logunov | 89 | 22:30 | 20 |
| 1 | Алин Очка | 95 | 14:25 | 20 |
| 1 | Ксюша Павлова | 105 | 16:12 | 20 |
| 9 | Egor Shcherbin | 16 | 16:01 | 19 |
| 10 | Denis Olshin | 1 | 3:07 | 0 |
| 10 | Sergey Melnikov | 10 | 1:32 | 0 |
| 10 | Степан Сотничук | 10 | 4:20 | 0 |
| 10 | Михаил Акулов | 18 | 11:06 | 0 |
| 10 | Женька Сидорова | 22 | 8:19 | 0 |
| 10 | Andrey Zabrodin | 43 | 7:53 | 0 |
Показаны 1–15 из 15