Задание недели №6
| # | Участник | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 1 | Иван Кузнецов | 10 | 0:00 | 10 |
| 1 | TabulaRasa | 10 | 0:00 | 10 |
| 3 | Вениамин Феафанов | 5 | 0:00 | 5 1 |
| 4 | Nikita Zakamov | 0 | 0:00 | 0 1 |
| 4 | Владимир Рудиков | 0 | 0:08 | 0 1 |
| 4 | Юлия Василевская | 0 | 4:08 | 0 1 |
| 4 | Олег Виноградов | 0 | — | 1 |
Показаны 1–7 из 7