Задание недели №5
| # | Участник | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | Tagir Khamitov | 20 | 2:57 | 10 | 10 |
| 1 | Михаил Акулов | 20 | 5:27 | 10 | 10 |
| 1 | Ярослав Никитин | 20 | 12:02 | 10 | 10 |
| 1 | Ivan Kochkin | 20 | 14:41 | 10 | 10 |
| 1 | Денис Потехин | 20 | 25:35 | 10 | 10 |
| 1 | Maxim Sukhodolskii | 20 | 6:54:27 | 10 | 10 |
| 7 | Мария Баранова | 16 | 2:45:41 | 10 | 6 2 |
| 7 | 🦕 Ilya Kargin | 16 | 25:34:10 | 10 | 6 1 |
| 9 | Grigory Reznikov | 12 | 9:06 | 10 | 2 1, 2 |
| 10 | Вениамин Феафанов | 10 | 0:00 | 10 | |
| 10 | Lenin Grib | 10 | 0:00 | 10 | 1, 2 |
| 10 | veleboks | 10 | 0:00 | 10 | |
| 10 | Илья Поздняков | 10 | 0:00 | 10 | |
| 10 | be pa | 10 | 1:10 | 10 | |
| 10 | Fedor Morozov | 10 | 17:54 | 10 | |
| 16 | theta eridani | 4 | 0:05 | 4 1, 2 | |
| 16 | Олег Виноградов | 4 | 2:09:33 | 4 1, 2 | 0 1, 2 |
| 18 | Антон Березанский | 0 | — | 1, 2 | |
Показаны 1–18 из 18