Задание недели №5
| # | Участник | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | Аноним ··f1fb | 20 | 4:12 | 10 | 10 |
| 1 | chimchima | 20 | 8:40 | 10 | 10 |
| 1 | Аноним ··0473 | 20 | 9:06 | 10 | 10 |
| 4 | Аноним ··a9ea | 16 | 11:32 | 10 | 6 1 |
| 5 | Аноним ··f6a3 | 10 | 0:00 | 10 | 1 |
| 5 | Аноним ··ec35 | 10 | 0:00 | 10 | |
| 5 | Аноним ··c657 | 10 | 0:00 | 10 | |
| 5 | Аноним ··dcbe | 10 | 0:00 | 10 | |
| 5 | Аноним ··8875 | 10 | 0:00 | 10 | |
| 5 | Аноним ··cca8 | 10 | 0:00 | 10 | |
| 5 | Аноним ··0437 | 10 | 0:09 | 10 | |
| 5 | Аноним ··f773 | 10 | 0:18 | 10 | |
| 5 | Аноним ··7bf9 | 10 | 1:15 | 10 | |
| 5 | Аноним ··4b3a | 10 | 2:41 | 4 1, 2 | 6 2 |
| 15 | Аноним ··c550 | 9 | 4:26 | 7 1 | 2 1, 2 |
| 16 | Аноним ··53d5 | 4 | 1:12 | 4 1, 2 | 1, 2 |
| 16 | Аноним ··3dcc | 4 | 1:55 | 4 1, 2 | 0 1, 2 |
| 18 | Аноним ··5395 | 0 | 1:06 | 0 1, 2 | 1, 2 |
| 18 | Аноним ··67a0 | 0 | 35:41 | 0 1, 2 | |
| 18 | Аноним ··860b | 0 | — | 1, 2 | 1, 2 |
| 18 | Аноним ··fd3c | 0 | — | 1, 2 | |
| 18 | Аноним ··ec7d | 0 | — | 1, 2 | |
| 18 | Аноним ··36e5 | 0 | — | 1, 2 | 2 |
| 18 | Аноним ··5785 | 0 | — | 1, 2 | |
| 18 | Аноним ··c411 | 0 | — | 1, 2 | |
Показаны 1–25 из 25