Салатик №88
| # | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аноним ··ba0d | 11 | 1:41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··d70b | 11 | 5:09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··a4c4 | 11 | 5:27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··5ebf | 11 | 6:14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··34ac | 11 | 6:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··6fe0 | 11 | 6:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··d06f | 11 | 6:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··419d | 11 | 6:48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··48d2 | 11 | 7:13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··bb2d | 11 | 7:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··ddac | 11 | 7:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··3357 | 11 | 9:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··3c35 | 11 | 10:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··374b | 11 | 10:13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··32ba | 11 | 10:31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··ddad | 11 | 10:38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··f9ec | 11 | 10:46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··fd71 | 11 | 12:27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··a9af | 11 | 12:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··5a8f | 11 | 12:41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··6bb7 | 11 | 12:52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··c601 | 11 | 14:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··a4e1 | 11 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··dc2a | 11 | 16:52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··7f7a | 11 | 19:04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··e0f6 | 11 | 19:43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··27db | 11 | 26:55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··ca7b | 11 | 30:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··5efd | 11 | 32:46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··8d6a | 11 | 37:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··8867 | 11 | 38:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··2ee9 | 11 | 47:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Аноним ··e5b0 | 10.5 | 9:56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Аноним ··b03a | 10.5 | 11:47 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Аноним ··bb6f | 10.5 | 15:23 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Аноним ··4397 | 10.5 | 22:48 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Аноним ··4a3f | 10 | 7:31 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 |
| 37 | Аноним ··7121 | 10 | 9:55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Аноним ··2b1b | 10 | 12:54 | 1 | 0.5 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Аноним ··3881 | 10 | 38:44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Аноним ··4b3a | 9.5 | 16:06 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Аноним ··1ee4 | 9 | 14:37 | 0.5 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Аноним ··c3c2 | 9 | 19:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | Аноним ··58ef | 8.5 | 18:23 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 0.5 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Аноним ··f89e | 8.5 | 20:50 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 0.5 1 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Аноним ··2121 | 8.5 | 22:02 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 0.5 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 0.5 1 |
| 44 | Аноним ··da4a | 8.5 | 28:36 | -1 1, 2, 3, 4 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Аноним ··8157 | 7.5 | 5:37 | 1 | 1 | 0.5 1 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 0.5 1 | 1 |
| 48 | Аноним ··ef4c | 7.5 | 7:58 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | -1 1, 2, 3, 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Аноним ··9c71 | 7 | 13:16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показаны 1–50 из 75