# | Команда | Сумма | 1. Непростые украшенья | 2. Последовательности | 3. Замены | 4. Соотношения | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Первая Сборная | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | Пушные спесцы | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | P.S. | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Внеземная сверхсила | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 1 | 10 | 10 | 10 |
4 | Joga Bonito! | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 1 | 10 | 10 | 10 |
6 | Интеллектуалы (επτά) | 119 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 1 | 10 | 10 | 10 |
7 | TabulaRasa | 113 | 2 1 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 |
7 | Потерянная важная карта | 113 | 0 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 3 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 1 | 10 | 10 | 10 |
9 | Премьерсинистер | 112 | 2 1 | 2 1 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 1 | 5 | 5 | 5 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 1 | 10 | 10 | 10 |
10 | Овощебаза | 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 1 | 5 | 5 | 5 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 1 | 10 | 10 | 10 |
11 | Дно Ручейка | 109 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 1 | 5 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 1 | 10 | |
12 | ЛУ | 98 | 0 1 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 1 | 0 1 | 5 | 5 | 5 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 1 | 10 | 10 | 7 1 |
13 | суперкиска333 | 95 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 1 | 5 | 1 1 | 5 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 1 | 10 | 7 1 | 0 1 |
14 | Апология Сократа | 88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 1 | 1 | ||||
15 | Икьсис Икьсисам | 74 | 0 1 | 2 1 | 2 1 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
16 | Талвдыдыоырыр | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
16 | {{team.name}} | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | На своей волне | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | Любим поесть | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Ромашковый чай | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Мрачный Шмель | 0 | 1 |
© 2024 inter oves locum praesta. По всем вопросам обращаться к Андрею Гаркавому.