Палиндромы · Палиндромы (18+)
| # | Участник | 169 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Внеземная сверхсила | 30 | 0:26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Премьерсинистер | 30 | 22:52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | P.S. | 30 | 22:55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Пушные спесцы | 30 | 35:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Нут и Пряник | 30 | 48:07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | лодка | 30 | 50:58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Raastettuja vihanneksia | 30 | 56:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Bad Treap | 30 | 59:27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | ♂BOY♂скауты | 30 | 1:05:53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Дно Ручейка | 30 | 1:09:02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | chimchima | 30 | 1:10:43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Ыиксики | 30 | 1:22:27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | машина капитализма | 30 | 1:28:05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | {{team.name}} | 30 | 1:40:19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Икьсис Икьсисам | 30 | 1:42:07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | хахахихи | 30 | 13:52:11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | TabulaRasa | 29 | 39:29 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Девятый бит | 28 | 1:30:12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 2 | 3 | 3 | 3 | 2 2 | 3 |
| 19 | Bearcats | 27 | 32:53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 1 1, 2 | 3 |
| 20 | котятки | 25 | 1:47:42 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 2 1 | 2 2 | 2 1 |
| 21 | я не еблан | 24 | 33:14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | не судите строго, это мой первый раз | 24 | 1:14:51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 23 | Интеллектуалы (επτά) | 12 | 3:12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
Показаны 1–23 из 23