Палиндромы · Криминальные палиндромы
| # | Участник | 161 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Sofia Shmidt | 18 | 38:22:22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2 | Tagir Khamitov | 12 | 7:14 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | Roman Makarskii | 12 | 12:55 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Аноним ··c601 | 9 | 59:41 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | Ivan Paramonov | 6 | 0:28 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | Alexander Vorontsov | 3 | 0:00 | 3 | |||||||||
| 6 | Аноним ··22c6 | 3 | 0:00 | 3 | |||||||||
| 6 | Кен Адамс | 3 | 1:07 | 3 | |||||||||
| 6 | Иван Кузнецов | 3 | 22:54 | 0 | 3 | ||||||||
Показаны 1–9 из 9