Лесенка №135
| # | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amal' Imangulov | 11 | 1:03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Alex Logunov | 11 | 1:51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Денис Потехин | 11 | 2:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Dahlia Gimadeeva | 11 | 2:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Александр Голованов | 11 | 3:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Полина Лукина | 11 | 3:14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Таня Лейкина | 11 | 3:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Степан Сотничук | 11 | 4:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Нигора Ахмедова | 11 | 5:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Дарья Созинова | 11 | 6:14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ася Булыгина | 11 | 6:18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Иван | 7 | 4:59 | 0 1, 2 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 0 1, 2 | 1 |
| 13 | Alexey Sokolovskiy | 3 | 1:53 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Ivan Paramonov | 1 | 1:13 | 1 | ||||||||||
| 14 | Владимир Валентов | 1 | 6:42 | 1 |
Показаны 1–15 из 15