| # | Команда / участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | P.S. | 202 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 1 | 5 | 5 | 3 1 | 3 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 7 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Neotomа | 200 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Пушные спесцы | 200 | 2 | 3 | 2 | 0 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Внеземная сверхсила | 194 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 10 |
| 5 | Премьерсинистер | 186 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 1 | 5 | 5 | 3 1 | 3 1 | 5 | 5 | 5 | 3 1 | 3 1 | 10 | 10 | 7 | 3 2 | 5 | 3 2 | 5 | 3 3 | 5 | 5 | 10 | 8 2 | 10 | 7 0, 1, 2 | 10 |
| 6 | Овощебаза | 184 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 7, 8 | 4 2, 3, 9 | 10 | 7 0, 1, 2 | 10 |
| 7 | Икьсис Икьсисам | 177 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 1, 7, 8 | 10 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2 | 10 |
| 8 | Joga Bonito! | 146 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1, 2 | 1 | 1, 2 | 5 | 5 | 0 1, 2 | 1, 2 | 7 | 10 | 0, 6 | 8 0, 8 | 10 |
| 8 | ЛУ | 146 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 1 | 3 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
| 10 | Ничего не решим, но нам интересно | 106 | 2 | 3 | 2 | 1 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1, 2 | 1 1, 3 | 1, 2 | 1, 2 | 5 | 1, 2 | 1, 2 | |||||||
| 11 | TabulaRasa | 98 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 12 | Потерянная важная карта | 93 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 1 | 0 1 | 5 | 1 | 3 1 | 5 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 1, 2 | 3 1 | 5 | 0 1, 2, 3 | 3 1 | 1 1, 2 | 3 2 | 4 4, 5, 6 | 0 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | 0 0, 1, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 3 0, 1 |
| 13 | Нут и Пряник | 62 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Малыши-фрукты | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Носки-нули | 42 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Alta | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 3 | 2 | 1 1 | 2 | 3 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 3 | 3 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 2 | 1 1, 2 | 1 1, 3 | 1 1, 2 | 0 1, 2, 3 | 1 1, 2 | 1 1, 2 | 1 1, 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||||||||
| 17 | Команда | 35 | 2 | 1 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КПД 100% | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Влад | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Морганмуффель | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Филадельфия | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ⠟⠑⠛⠕ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны 1–22 из 22