| # | Команда / участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1 | Таня Лейкина | 36 | 13 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 1 | Дарья Лапшина | 36 | 13 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 3 | Антон Березанский | 34.5 | 13 | 9.5 1.7 | 12 1.12, 2.12 | |||||||||||||
| 4 | Вероника Трубечкова | 32 | 13 | 9 1.4, 2.4 | 1 | 9 | 1, 2 | |||||||||||
| 5 | Ivan Paramonov | 31.5 | 13 | 6.5 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 2.7, 2.8, 2.9 | 12 1.12, 2.12 | |||||||||||||
| 6 | Владислав В | 29.5 | 13 | 5 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 | 11.5 1.3, 1.4, 1.12 | |||||||||||||
| 7 | Кен Адамс | 21 | 13 | 8 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Grigory Reznikov | 17 | 13 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Денис | 12.5 | 11.5 1.1, 1.8, 2.8 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Алёна Иванова | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | Лейла | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Andrey Romanchev | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Дарья Камышенко | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Анна Васильева | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Олег Виноградов | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Dar Adal | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Костя Евколиди | 0 | 0 | 0 1 | ||||||||||||||
Показаны 1–17 из 17