| # | Команда / участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1 | Аноним ··95dd | 138 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
| 2 | Аноним ··d78a | 135 | 1 1, 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 2 1 | 2 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | 12 | 11 | 8 1, 2 | 7 1, 2, 3 | 8 1, 2 | 5 | 1 | |
| 3 | Аноним ··ac89 | 49 | 26 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Аноним ··a9af | 48 | 25 1.11, 2.11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Аноним ··c601 | 45.5 | 0 1, 2 | 2 | 2 | 21.5 1.2, 1.11, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 2.2, 2.11, 2.19 | 11 1.8, 2.8 | 9 1.10, 1.11, 2.10, 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Аноним ··4366 | 31 | 21 1.3, 1.5, 1.8, 1.10, 1.19, 1.20, 1.21, 2.19, 2.20, 2.21 | 8 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 2.8 | 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Аноним ··e5b9 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Аноним ··c2db | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1, 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Аноним ··c550 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Аноним ··5bd2 | 4.5 | 4.5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.2 | 1, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Аноним ··9a5b | 4 | 1 1, 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Аноним ··e30b | 3 | 0 1, 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Аноним ··481e | 3 | 0 1, 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Аноним ··e669 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аноним ··4821 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аноним ··f2a7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аноним ··ddfe | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аноним ··2791 | 0 | 0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аноним ··1e59 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аноним ··2ea7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны 1–20 из 20