Десяточка 171 · Непростые украшенья
| # | Участник | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Nikita Zakamov | 28 | 1:05:28 | 3 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 1 | 3 |
| 2 | Вероника Трубечкова | 18 | 6:05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Olga Polga | 14 | 13:26 | 2 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Павел Х | 13 | 5:28 | 1 1, 2 | 2 1 | 2 1 | 3 | 3 | 2 1 | ||||
| 5 | Alika May | 7 | 19:33 | 1 1, 2 | 2 1 | 0 1 | 2 1 | 2 1 | 0 1 | ||||
| 6 | Andrey Romanchev | 6 | 0:14 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | Codex Solo | 3 | 0:00 | 3 | |||||||||
| 8 | Александр Бочек | 0 | 0:00 | 0 | |||||||||
| 8 | Ksusha Rudich | 0 | 0:11 | 0 | |||||||||
Показаны 1–9 из 9