Цензурки №28
| # | Участник | 28 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Голованов | 1 | 1:44 | 20 |
| 1 | Dahlia Gimadeeva | 1 | 1:51 | 20 |
| 1 | Fedor Morozov | 1 | 2:14 | 20 |
| 1 | Egor Shcherbin | 1 | 2:33 | 20 |
| 1 | Андрей Абрамчик | 1 | 2:43 | 20 |
| 1 | Gleb Bogdevich | 1 | 3:56 | 20 |
| 1 | Denis Olshin | 1 | 11:54 | 20 |
| 1 | Yulia Afletunova | 2 | 3:18 | 20 |
| 1 | Андрей Куликов | 3 | 0:33 | 20 |
| 1 | Влад Вихров | 3 | 4:55 | 20 |
| 1 | George Potapov | 4 | 4:26 | 20 |
| 1 | Степан Сотничук | 8 | 2:09 | 20 |
| 1 | Ю М | 11 | 3:22 | 20 |
| 1 | Ксюша Павлова | 13 | 1:38 | 20 |
| 1 | Alyona | 13 | 2:08 | 20 |
| 1 | Надежда Черемисина | 13 | 6:31 | 20 |
| 1 | Alex Logunov | 23 | 8:43 | 20 |
| 1 | Алин Очка | 40 | 5:48 | 20 |
| 1 | Sergey Melnikov | 61 | 7:37 | 20 |
| 1 | Ekaterina Pushkar | 91 | 21:56 | 20 |
| 1 | Alta | 91 | 33:54 | 20 |
Показаны 1–21 из 21